CIUDAD MCY.- Miguel Cabrera aumentó su racha de juegos con al menos un hit conectado a 13 después de la jornada de este 6 de julio en Grandes Ligas.

Miggy ligó de 3-1 para llegar a 3.065 hits de por vida, además remolcó tres carreras y de esta manera empatar con 1.835 en el puesto 17 al cubano Rafael Palmeiro entre los jugadores con más remolcadas en la historia de Grandes Ligas.

El próximo escalón a superar Cabrera es el de Ken Griffey Jr. quien alcanzó 1.836 empujadas durante 22 años jugados.

Teodoro Martínez descargó su poder en Liga independiente 

El jardinero Teodoro Martínez sumó su quinto vuelacerca de la campaña en la Liga Independiente con el conjunto Kentucky Wild Health Genomes.

Martínez contribuyó en la victoria de su novena al batear de 3-1 con par de carreras remolcadas, anotada y jonrón.

Resumen de las actuaciones 
Grandes Ligas 

Anthony Santander | Orioles de Baltimore | 4-0, 2 K | 235 AVG

Avisaíl García | Marlins de Miami | 4-0, K | .226 AVG

Eduardo Escobar | Mets de Nueva York | 5-1 | .225 AVG

Jesús Aguilar | Marlins de Miami | 3-1, BB, 2 K | .245 AVG

Marwin González | Yankees de Nueva York | 1-1, CA | .257 AVG

Miguel Cabrera | Tigres de Detroit | 3-1, 3 CI | .308 AVG

Odúbel Herrera | Phillies de Philadelphia | 3-0, 2 K | .238 AVG

Omar Narváez | Cerveceros de Milwaukee | 4-1, K | .258 AVG

Sandy León | Guardianes de Cleveland | 4-1, K | .133 AVG

AA 

Leonardo Rivas | Rojos de Cincinnati | 3-0, K | .203 AVG

Abrahan Gutiérrez | Piratas de Pittsburgh | 4-0, 2 K | .262 AVG

Johan López | Rayas de Tampa Bay | 2-0 | .262 AVG

Amador Arias | Marineros de Seattle | 4-2, CI | .207 AVG

Danyer Sanabria | Cascabeles de Arizona | 3-0, K | .213 AVG

Frank Veliz | Tigres de Detroit | 2-0, CA, BB, 2 K | .130 AVG

Jesús Orecchia | Cardenales de San Luis | 4-3, CA | .290 AVG

José Rivas | Azulejos de Toronto | 2-0 | .195 AVG

Luís Rodríguez | Dodgers de Los Ángeles | 3-0, 2 K | .247 AVG

Atlantic League (Liga Independiente) 

Teodoro Martínez | Kentucky Wild Heatlh | 3-1, 2 CA, HR, CI, 2 BB | .220 AVG

Liga Mexicana 

Alexi Amarista | El Águila de Veracruz | 3-1, 2 K | .345 AVG

Edwin García | Olmecas de Tabasco | 2-0, BB, K | .302 AVG

Henry Rodríguez | Rieleros de Aguascalientes | 2-0, BB, K | .363 AVG

Teodoro Martínez | Leones de Yucatan | 4-2, CI | .313 AVG

PRENSA TIGRES DE ARAGUA